Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | 100% nylonowa dostosowana etykieta Białe nylonowe worki filtracyjne z kalafonii | Stosowanie: | Filtr żywności |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchni: | druk offsetowy | Liczba oczek: | 13-380Mesh |
Aplikacja: | Mielenie mąki | Materiał: | 100% nylon |
Rozmiar: | Dostosowane | Dostosowana etykieta: | TAk |
Podkreślić: | 100% nylonowe worki filtracyjne z prasą kalafoniową,białe nylonowe worki filtracyjne z prasą kalafoniową,niestandardowe worki filtracyjne z nylonowej siatki |
100% nylonowa dostosowana etykieta Białe nylonowe worki filtracyjne z kalafonii
Wprowadzenie produktów
Worki filtracyjne z kalafonii nylonowej z prasą termiczną to najlepsze rozwiązanie do tworzenia czystych i bezrozpuszczalnikowych ekstraktów bez użycia jakichkolwiek chemikaliów lub rozpuszczalników.Worki są wykonane w 100% z nylonu i zgrzewane technologią zgrzewania ultradźwiękowego, co zapobiega wyciekaniu proszku ze szwu.Nasze torby świetnie współpracują z każdą prasą do kalafonii na rynku.
Nazwa produktu | Biodegradowalne i ultradźwiękowe spawanie białe nylonowe worki na kalafonię z piramidą ze sznurkiem | |||||
Materiał | 100% nylonowa siatka spożywcza; | |||||
Kolor | biały | |||||
Otwór | 25,37,60,73,90,120,160,220 mikronów. | |||||
Rozmiar | 1 * 1 ", 2,5 * 3,25", 4 * 4", 4,5 * 2 "5 * 8" itp. | |||||
Maksymalna temperatura | 300ºF lub 150ºC |
Cechy produktu:
(1): Odporność na kwasy, alkalia (medialna), odporność chemiczna
(2): dobry charator przeciw ścieraniu
(3): związek laminowany, wymiana stopni, wysoka wydajność filtracji, długa żywotność, wysoka porowatość, dobra przepuszczalność powietrza.
(4): nie wyższy niż 160 stopni elsiusa, zwykle 120 stopni.
Sposób nakładania produktu
Filtruj sok
Filtruj mleko
Nakrętka filtra
Filtruj piwo
Specyfikacja produktu:
Numer tkaniny | Liczba oczek | Średnica gwintu | Otwór siatki | Otwarcie | Grubość | Waga | |
Nie. | cm | cal | hmm | mikron | % | hmm | g/m2 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066