Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Taśma odwadniająca z poliestru do produkcji papieru | Kolor: | Biały niebieski i czarny |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 1-50m | Aplikacja: | Przemysł papierniczy |
korzyść: | Wysoka odporność na zużycie | Uszczelka: | Proste pakowanie |
Certyfikat: | ISO 9001 | Materiał: | 100% poliestru |
Podkreślić: | taśma do odwadniania szlamu poliestrowego do produkcji papieru,taśma do odwadniania szlamu poliestrowego monofilamentowego,taśma do odwadniania szlamu poliestrowego 1m |
Wysokiej jakości poliestrowy pas do odwadniania osadów szeroko stosowany do produkcji papieru
Poliestrowa taśma do odwadniania osadówOpis
Taśma jest stosowana w różnych średnicach odwadniania osadów i wyciskania pulpy papierniczej
koncentraty soków owocowych wyciskają się w maszynie do prasowania taśmowego, maszyna do filtrowania próżniowego z taśmą gumową;
i poziomy pas próżniowy w maszynie filtrującej
Specjalna konstrukcja paska ma cechy łatwego przyklejania dużej ilości błota, a błoto jest łatwe do zrobienia
zejdź z tkaniny, pasek jest łatwy do czyszczenia i łatwy w instalacji
Poliestrowa taśma do odwadniania osadówcechy produktu
Model: 22903 16903 24908 24808 12904 |
Ma wysoką tolerancję na wydłużenie dziobów |
Ma odporność na wysokie temperatury poniżej 180 stopni |
Ten pas z tkaniny jest szeroko stosowany we wszystkich gałęziach przemysłu, takich jak drukowanie |
Taśma poliestrowa z suszarnią spiralną jest również stosowana w przemyśle papierniczym |
100% poliester monofilament |
Rodzaj tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (nr/cm) | Siła ((N/cm) | Przepuszczalność powietrza (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
2-szopowe tkanie gładkie | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4,7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4,7-5,2 | 4,3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6,6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | dziesięć tysięcy | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
3shed zwykłe tkanie | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5,5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | dziesięć tysięcy | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 |
Poliestrowa taśma do odwadniania osadówPrzewaga produktu
1 Dobra przepuszczalnośćprzepuszczalność powietrza
2 Nieujawniony szlam
3 kwasoodporna odporna na alkalia odporność na ciepło (180 ° C)
4 Ze względu na ich strukturę projektową, szlam można łatwo odkleić po
filtr szufladkowy, więcsito są łatwe w czyszczeniu i mają długi czas pracy
5 Dlatego są zaprojektowane specjalnie do odwadniania osadów
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066