Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Material: | 100% Polyester | Color: | blue color |
---|---|---|---|
Application: | Enhanced Paper Machine Performance | Type: | Dryer Screen |
Usage: | Paper Factory,Paper Mill | Feature: | Anti-Static |
Length: | 1-100 m | Product name: | Polyester Dryer Screen Woven Fabric |
Podkreślić: | Szkło do suszarki z tkaniny poliestrowej,Jednowarstwowa poliestrowa zasłona suszarki |
4106-2 Szkło suszarkowe z tkaniny poliestrowej do odzieży z maszyn do papieru
WprowadzenieEkran na suszarkę z poliestru
Powszechne tkaniny suszarki są podzielone na pięć typów: jednowarstwowe, podwójne, półwarstwowe, podwójne i spiralne.
Jednostronowa tkanina suszarka ma gładką, drobną powierzchnię, niską przepuszczalność powietrza i cienką, dzięki czemu jest łatwa w czyszczeniu.gdy celuloza zawiera wysoki poziom lepkości (e(np. źle przetworzona celuloza DIP), standardowe tkaniny jednowarstwowe mogą mieć problemy z nadmierną lepkością na tkaninie.
CechyEkran na suszarkę z poliestru
W przypadku najszybszych pozycji jednowarstwowych
Przędza płaska z monofilamentów odpornych na hydrolizę
Więcej przestrzeni powietrznej, niska do wysokiej przepuszczalności powietrza.
Konstrukcja płaska
Dwukrotna gęstość igły.
Wysoka grubość.
Gładki, wysoki kontakt, niska grubość
Niewidoczne szwy
ZastosowanieEkran na suszarkę z poliestru
24503/22503 nadaje się do wielocylindrowych maszyn do produkcji papieru, stosowanych w pierwszych trzech grupach butli suszących, i produkuje papier o masie poniżej 70 gramów.
24504/22504/20654/4106 jest stosowany w wielocylindrowych maszynach do produkcji papieru.jest powszechnie stosowany w tylnej połowie cylindra suszenia maszyny do produkcji papieru do produkcji papieru o masie powyżej 70 gramów.
4106-2/18688/16904 sieć suszarki płaskiego drutu jest zazwyczaj stosowana do wielocylindrowych maszyn do wytwarzania papieru, suszenia papieru w pierwszych trzech grupach oraz papieru wysokiej jakości.
Specyfikacje zEkran na suszarkę z poliestru
编织系列及种类 Węgielny zestaw i rodzaje | 型号 Typ | 单丝直径Średnica drutu mm | 密度(根/厘米) Gęstość / cm | 强度Siła na rozciąganie N/cm | 网重Masa kg/m2 | ęćGęstość Mm | 透气度Przepuszczalność powietrza | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp. | 线Włókna | 经线Warp. | 线Włókna | 网面Powierzchnia | 接口Głąb | 插接接口Interfejs śruby pierścienia | ||||||
3综系列 3 serii | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 serii | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 serii | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 Seria okrągłego drutu | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Wyroby z włókien płaskich | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Zdjęcie:Ekran na suszarkę z poliestru
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066