Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Poliestrowy pas odwadniający z siatki | Materiał: | 100% poliestru |
---|---|---|---|
Szerokość: | Maksymalna szerokość 3,6 m | Tkany sposób: | Splot |
kolor: | biały pomarańczowy niebieski | rozmiar: | długość i szerokość można dostosować |
waga: | 1,2 kg-2,2 kg / metr kwadratowy | ||
Podkreślić: | poliestrowy przenośnik odwadniający,przenośnik odwadniający z odwadnianiem osadu,przenośnik odwadniający z osadu odwadniającego |
Wprowadzenie:
Tkaniny do odwodnienia osadu są również nazywane tkaninami do filtrów prasowych, które są używane głównie do odwadniania szlamu, wyciskania masy papierniczej i soków, wytapiania kopalni, utylizacji odpadów kopalnianych i innych branż filtracji ciśnieniowej.Charakteryzują się dobrą przepuszczalnością wody i nieujawnionym szlamem, kwasoodpornością i odpornością na ługi.Ze względu na ich konstrukcję, szlam można łatwo zdjąć z placka filtracyjnego, dzięki czemu sito można łatwo wyczyścić i mają długi czas pracy.Głównie pasuje do prasy filtracyjnej typu taśmowego, próżniowego gumowego filtra taśmowego i poziomego próżniowego filtra taśmowego.
Jest to drut energooszczędny i przyjazny dla środowiska i stosowany głównie w oczyszczaniu ścieków w różnych gałęziach przemysłu.Jego unikalna konstrukcja zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza i wody, ale nie powoduje krwawienia szlamu, a także osad łatwy do usunięcia po naciśnięciu, a następnie Środek do czyszczenia tkanin nawet działał długo, więc może zapewnić długi okres użytkowania i stabilną pracę.
Funkcja:
Materiał: 100% włókno mono poliestrowe
Typ: Siatka / tkanina poliestrowa o prostym splocie
Siatka / tkanina poliestrowa o splocie płóciennym
Szerokość: do 3,6 metra
Funkcja: antystatyczna, odporność na kwasy i zasady-
tance; wytrzymałość na rozciąganie, przepuszczalność jest dobra
Waga: 1,2-2,2 kg / metr kwadratowy
Gęstość: 15-30 drutów / cm
Aplikacji: odwodnienie osadu, masa papiernicza,
wyciskanie soku, wytapianie mojego i inne ciśnienie
przemysł filtracyjny
Kolor: biały, niebieski
型号 Rodzaj
|
单 丝 直径 Średnica drutu (mm) |
密度 (根 / 厘米) Gęstość / cm |
Siła (N / cm) Wytrzymałość na rozciąganie |
网 重 Waga kg / m2 |
厚度 Grubość mm |
透气 度 Przepuszczalność powietrza m3 / m2h |
透气 度 CFM 127 / szt |
|||
经线 Osnowa |
纬线 Wątek |
经线 Osnowa |
纬线 Wątek |
网 面 Powierzchnia |
接口 Połączenie |
|||||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1,90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1,90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 蓝色 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8 / 6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066