|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | siatka z włókna szklanego powleczona teflenem | Standardowy rozmiar: | 1 * 1,2 * 2,4 * 4 mesh, 10 * 10 mesh |
|---|---|---|---|
| Certyfikat: | FDA / SGS / PONY / ROHS / REACH / LFGB | waga: | 120-480g/m2 |
| kolor: | Czarny, brązowy, kremowy | Rodzaj splotu: | Zwykły splot |
| Podkreślić: | Maszyna do utwardzania UV owe taśmy przenośnikowe,pas siatkowy FDA Ptfe,pas siatkowy 1x1 Ptfe |
||
Maszyna do utwardzania UV z przenośnikiem Taśma UV przenośnik taśmowy ptfe owe taśmy przenośnikowe
Opis teflenowego przenośnika taśmowego
| Materiał | siatka z włókna szklanego pokryta teflenem |
| Standardowy rozmiar | 1*1,2*2,4*4mesh,10*10mesh |
| Miejsce oryginału | Hebei, Chiny |
| Waga | 120-160g/m2 |
| Kolor | Czarny, brązowy, kremowy |
| Rodzaj splotu | Zwykły splot |
Cechy teflenowego przenośnika taśmowego
1).Doskonała odporność na temperaturę (od -170ºC do +260ºC)
2).Przepuszczalność
3).Odporność chemiczna
4).Nie klei się
5).Dobra odporność na zmęczenie elastyczne
6).Niska masa termiczna
7).Kontrolowana porowatość
8).Doskonała nieprzywierająca powierzchnia, łatwa
Specyfikacja teflenowego przenośnika taśmowego
| Nie. | Przedmiot | Normalny rozmiar |
| 1 | 400 | 400×1520/400×1830 |
| 2 | 450 | 450×1530/450×1830 |
| 3 | 460 | 460×1530/460×1830 |
| 4 | 500 | 500×1530/500/1880,500×1830/500×2450 |
| 5 | 600 | 500×1735/500×2020 |
| 6 | 600 | 600×2440/600×2675 |
| 7 | 600 | 600×2100/600×4200 |
| 8 | 600 | 600×1400/600×2000 |
| 9 | 700 | 700×2450/700×2890 |
| 10 | 900 | 900×2450 |
| 11 | 915 | 915×2450/915×3540 |
| 12 | 1000 | 1000×3950/1000×6730 |
| 13 | 1000 | 1000×3200 |
| 14 | 1010 | 1010×3200/1010×6000,1010×2830/1010×4720 |
Przenośnik taśmowy ptfe Wprowadzenie
Taśma przenośnikowa z siatki owej, znana również jako taśma przenośnikowa z siatki owej, wykonana jest z wysokiej czystości zawieszonej emulsji politetrafluoro2enowej L jako surowca, impregnowanej wysokowydajną tkaniną z siatki szklanej, suszonej, pieczonej Wykonane przez spiekanie i inne procesy.Definiuje specyfikacje pod względem rozmiaru oczek, głównie 1x1mm, 2x2mm, 4x4mm, 10x10mm itd., i jest podzielony na pojedyncze wątki i podwójne siatki osnowy i wątku w zależności od różnych osnowy i wątku.zespół.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066