Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Rolka z drobną siatką, nylonowy filtr siatkowy Easy Clean 40 Micron | Splot: | Zwykły splot |
---|---|---|---|
Liczba oczek: | 10 oczek-500 oczek | Gatunek: | klasa spożywcza |
Rozmiar: | Dostosowany rozmiar | Funkcja: | Odporność na korozję |
Minimalne zamówienie: | 10 metrów kwadratowych | Ocena filtra: | 27% - 80% Siatka filtrująca |
Pakiet: | Pakiet rolek | Materiał: | 100% Nylon |
Podkreślić: | łatwe do czyszczenia przesiewanie filtrów z nylonowej siatki,przesiewanie filtrów z nylonowej siatki 40 mikronów,nylonowa tkanina filtracyjna 40 mikronów; |
Rolka z drobną siatką, nylonowy filtr siatkowy Easy Clean 40 Micron
Opis siatki nylonowej
Nazwa produktu | Rolka drobnego sita Łatwy w czyszczeniu filtr z siatki nylonowej Przesiewanie 40 mikronów |
Materiał | 100% nylonowa monofilament |
Kolor | biały, czarny lub dostosowany |
Rodzaj splotu | gładka tkana,splot skośny |
Wspólna szerokość | 100 cm, 127 cm, 150 cm, 160 cm, 175 cm, 183 cm, 365 cm lub dostosowane |
Długość rolki | 30-100m lub dostosowane |
Ilość oczek/cm | 4-240T |
Liczba oczek / cal | 10-600 oczek / cal |
Średnica gwintu | 35-550 mikronów |
Otwór siatki | 5-2000 mikronów |
Grubość | 60-1100 mikronów |
pakiet | pakiet rolek |
Klasa spożywcza | tak |
Minimalne zamówienie | 1 metr |
Nazwa zespołu | R&K |
Filtr nylonowy wykonany jest z przędzy/drutu z monofilamentu PA6 lub PA66 (metoda tkania 1:1, splot płócienny), odpowiedni do filtrowania, przesiewania lub filtrowania większości płynów, proszków lub szlamu;termin „monofilament” oznacza, że każdy z drutów użytych w strukturze tkaniny jest pojedynczą gładką, pełną nicią, a nie wieloma drutami o mniejszej średnicy, które są skręcone razem w materiale przędzonym lub wielowłókienkowym.Te żyłki monofilamentowe mają bardzo okrągły przekrój poprzeczny i są wytłaczane w bardzo precyzyjne i jednolite średnice.
Nylonowa siatka filtracyjna Zastosowanie
Szeroko stosowany w sitodruku, drukowaniu i farbowaniu, przemyśle chemicznym, metalurgicznym, cementowym i innych gałęziach przemysłu, a także szeroko stosowany w filtracji chemicznej
Przemysł;przemysł przetwórstwa spożywczego.Branża urządzeń medycznych.Branża oczyszczania powietrza.
Przemysł budowlany;przemysł wydobywczy itp.
Siatka nylonowaFunkcja
Siatka nylonowa ma wysoką wytrzymałość, wysoką wytrzymałość na rozciąganie, niskie wydłużenie, dobrą elastyczność, odporność na korozję, olejoodporność, wodoodporność, odporność na zużycie, odporność na wysoką temperaturę, odporność na warunki atmosferyczne itp .;ma również dobrą izolację Płeć, niska smarowność.
siatka nylonowa Parametry
Nylonowa siatka filtracyjna | |||||||
Tkanina numer |
Mest liczyć |
Wątek średnica |
Siatka otwarcie |
otwarty powierzchnia |
Tkanina grubość |
Waga | |
NIE. | cm oczek / cal | mikron | mikron | % | mikron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066