Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Siatka filtracyjna z białego nylonu z monofilamentem o wysokim naprężeniu spożywczym 200 oczek | Styl splotu: | Równina |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1,27m/1,5m/1,65m/2m | Długość: | 30m/50m |
Liczba oczek: | 30mesh-300mesh | Otwór: | 43-1500 mikronów |
Materiał: | 100% nylon | Pakiet: | Pakiet rolek |
Funkcja: | Wysokie napięcie | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | biały |
Podkreślić: | monofilamentowa nylonowa siatka filtracyjna spożywcza,nylonowa siatka filtracyjna o wysokim napięciu,monofilamentowa tkanina filtracyjna 200 mesh; |
Siatka filtracyjna z białego nylonu z monofilamentem o wysokim naprężeniu spożywczym 200 oczek
Wprowadzenie produktów
♥ Cała nasza nylonowa siatka jest wykonana w 100% z nylonu o splocie płóciennym
♥ Siatka nylonowa jest również nazywana siatką poliamidową, materiał można podzielić na PA6 i PA66
♥Siatka nylonowa ma dobre utrzymywanie ciepła i zmywalność, a jakość spełnia standardy FDA
♥ Nasza nylonowa siatka ma od 20 do 420 oczek
Funkcja produktu
1. Siatka nylonowa jest przeznaczona do kontaktu z żywnością
2. Siatka nylonowa jest odporna na zużycie, ma wysoką wytrzymałość, długą żywotność i dobry wszechstronny efekt użytkowania
3. Siatka nylonowa jest odporna na kwasy i słabe zasady.Odporność na zużycie, odporność na korozję, dobra sprężystość
4. Siatka nylonowa ma wysoki wskaźnik zbierania kurzu, niską początkową odporność, mocną pyłoszczelność i może być wielokrotnie prana i używana
Sposób nakładania produktu
Budynek biurowy, sala konferencyjna, szpital, centrum handlowe, stadion, lotnisko itp. Duży system wentylacji budynku cywilnego;
Ogólny system wentylacji i klimatyzacji zakładu;
System wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych w filtrze wstępnym
Specyfikacja produktu
Nylonowa siatka filtracyjna (nylonowa tkanina filtracyjna / nylonowa siatka tkana) | |||||||
Tkanina numer |
Mest liczyć |
Wątek średnica |
Siatka otwarcie |
otwarty powierzchnia |
Tkanina grubość |
Waga | |
NIE. | cm oczka/cal | mikron | mikron | % | mikron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066