Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% Nylon | Kolor przeszycia: | Biały |
---|---|---|---|
Otwór: | 75 mikronów | Rozmiar: | 3*6 |
Kolor: | Biały | Nazwa produktu: | Pojedyncze szwy Nylonowe worki kalafonii Luźne worki filtracyjne do herbaty do filtra miodu |
Uszczelka: | Niestandardowe opakowanie | Kluczowe słowo: | nylonowa torba na kalafonię |
Podkreślić: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
Pojedyncze szwy Nylonowe worki kalafonii Luźne worki filtracyjne do herbaty do filtra miodu
Wprowadzenie nylonowej torebki na herbatę w kolorze białym:
Hebei Reking Wire Mesh Co., Ltd to firma posiadająca własną fabrykę. Głównym produktem naszej firmy jest siatka sitodrukowa, a nasza siatka może być wykonana na worki filtracyjne i inne torby, które chcesz.Eksportujemy produkty od wielu lat. Posiadamy zaawansowaną maszynę, a nasze towary są wysokiej jakości, nasz sprzedawca ma również dobre doświadczenie eksportowe.
Jeśli nam wierzysz, zrobimy Ci niespodziankę! Możemy wyprodukować zgodnie z Twoimi wymaganiami i zaoferować wykonalną cenę. Możemy również zapakować je zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Nasze nylonowe torby mają wiele rozmiarów i specyfikacji, możemy również dostosować dla Ciebie.
Ten produkt jest wyjątkowy, ponieważ kolor szwów jest zielony, jeśli chcesz, możemy wykonać dowolny kolor zgodnie z twoimi wymaganiami.
Materiał | 100% nylon |
Minimalne zamówienie | 500 szt |
Kolor przeszycia | Zielony kolor |
Aplikacja | Filtr miodu |
Otwór | 75 mikronów |
Orzecznictwo | FDA, SGS, ISO 9001 |
Rozmiar | 3*6 |
Funkcja | Zielone szwy |
Kolor | Biały |
Próbka | Dla ciebie za darmo |
Uszczelka | Niestandardowe opakowanie |
Nazwa zespołu | R&K |
Model | Specyfikacja (/cm) | Ilość oczek (oczko/cal) | Średnica gwintu (um) | Otwór oczka (um) | Otwarta przestrzeń(%) | Grubość (um) | Teoretyczna objętość atramentu (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Zalety nylonowej torebki na herbatę w kolorze białym:
Dobra wodoodporność, nie odkształca się i nie blaknie w wodzie,
Wygodne, możesz z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie.
Przenośny, jest taki lekki.
Możesz ich ponownie użyć, możesz zaoszczędzić na kosztach.
Można prać, ponieważ ma dobrą wodoodporność.
Trwałe, możesz ich używać wiele razy.
Szeroko stosowany, używany do filtrowania wielu rzeczy.
Zastosowanie torebki z nylonu w kolorze białym:
Przemysł spożywczy.
Przemysł chemiczny.
filtracja wody mineralnej.
filtracja soku owocowego.
filtracja wina.
filtracja miodu.
filtracja oleju.
Pakowanie nylonowej torebki na herbatę:
Plastikowa torba na 10-20 sztuk wewnątrz, a następnie karton na zewnątrz.
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066