Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | 3 * 6-calowe 120 mikronów 100% nylonowa prasa filtracyjna z kalafonii siatkowe torby | Materiał: | 100% nylon |
---|---|---|---|
ROZMIAR: | 3*6 cali | Funkcja: | Łatwe do czyszczenia |
Kolor: | Biały | Orzecznictwo: | FDA,SGS,ISO 9001 |
Nazwa zespołu: | R&K | ||
Podkreślić: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
3 * 6-calowe 120 mikronów 100% nylonowa prasa filtracyjna z kalafonii siatkowe torby
Wprowadzenie nylonowych worków filtracyjnych kalafonii:
Nasze produkty są wysokiej jakości, łatwe do czyszczenia to jedna z cech tego produktu, wysoka jakość i łatwość czyszczenia sprawią, że ten produkt będzie miał dłuższą żywotność, dłuższy cykl życia.Tak łatwe do czyszczenia produkty pozwolą Ci zaoszczędzić pieniądze.Mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania.
Ten produkt ma rozmiar3 "× 6", możemy również wykonać inny rozmiar zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Proszę, uwierz nam, nie zawiedziemy Cię.
Materiał | 100% nylon |
Orzecznictwo | FDA, SGS, ISO 9001 |
Rozmiar | 3*6 |
Funkcja | Łatwe do czyszczenia |
Kolor | Biały |
Próbka | Dla ciebie za darmo |
Uszczelka | Niestandardowe opakowanie |
Nazwa zespołu | R&K |
Zaletyworki filtracyjne z nylonu kalafonii:
Łatwe do czyszczenia
Dobra wodoodporność, brak deformacji, znika w wodzie
Wygodny, możesz go używać w dowolnym miejscu i czasie.
Przenośny, jest lekki.
Możesz użyć ich ponownie, aby zaoszczędzić na kosztach.
Można prać, ponieważ ma bardzo dobre właściwości wodoodporne.
Trwałe, możesz ich używać wielokrotnie.
Szeroko stosowany do filtrowania wielu rzeczy.
Długi czas użytkowania
Zastosowanie nylonowych worków filtracyjnych z kalafonii:
Przemysł spożywczy.
Przemysł chemiczny.
Filtr do wody mineralnej.
Filtracja soku.
Filtr do wina.
Filtr miodu.
Filtr oleju.
Specyfikacje nylonowych worków filtracyjnych z kalafonii:
Model | Specyfikacja (/cm) | Ilość oczek (oczko/cal) | Średnica gwintu (um) | Otwór oczka (um) | Otwarta przestrzeń(%) | Grubość (um) | Teoretyczna objętość atramentu (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Pakowanie nylonowej torebki na herbatę:
Plastikowa torba na 10-20 sztuk wewnątrz, a następnie karton na zewnątrz.
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066