Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% nylon | MOQ: | 1000 SZT |
---|---|---|---|
Szycie: | Podwójne. | Otwór: | 160 mikronów |
Wielkość: | 2×4 | Zalety: | Popularny materiał z kwiatami do prasowania |
Podkreślić: | Worek filtrujący 2 × 4 cale nylonowy,worek filtrujący z kwiatem nylonowy,nylonowy worek filtracyjny 37 mikronów |
Wyeliminuj wybuchy 2×4 cali 37 mikronów
Wprowadzenie torby z nylonu o średnicy 160 mikronów:
160-mikronowe worki z nylonowej kolumny to nasze najgrubsze, najsilniejsze, najwyższe wydajności worki.
Używany głównie do kwiatów.
Wielkość worka z nylonu mikron wybrać:
120-160 mikrometrów, kostium do kwiatu.
73-90 mikronów odzież do kwiatów i drobniejszych materiałów
37 mikronowe lub 25 mikronowe, nadające się do obróbki suchych sit, bąbelków lub innych drobnych materiałów
Wybór szwu z nylonowych toreb, podwójnego czy zwykłego?
W przypadku 25 mikronów worków z kolumny z nylonu lub 37 mikronów worków z kolumny z nylonu, dodamy dodatkowe złożenie do szwów.
Jest trwalszy i utrzyma więcej materiału w środku nylonowego worka do prasy.
Zalety torby z nylonu o średnicy 160 mikronów:
Dobre właściwości antystatyczne
Brak obróbki powierzchni
Twardy i wytrwały;
Możliwość ponownego użycia;
Materiał | 100% nylonu |
MOQ | 1000 sztuk |
Szwota | Podwójne. |
Otwór | 120 mikronów |
Wielkość | 2.5*4.5 |
Nazwa zespołu | R&K |
Kolor | biały |
Zalety | wybuchy eliminowane |
Wykorzystanie | tłocznik kolorowy |
Opakowanie torby nylonowej:
Plastikowy worek na 10-20 sztuk w środku, a potem karton na zewnątrz.
Specyfikacja materiału nylonowego:
Model | Specyfikacja (/cm) | Liczba oczek (ocze/calo) | Średnica nitki (um) | Otwarcie siatki (um) | Gęstość (mm) | Teoretyczna objętość atramentu (cm3/m2) |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066