Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Food 304 Holenderska siatka druciana ze stali nierdzewnej 100 * 760 Siatka do filtrowania | Rodzaj: | Splot Drucianej Siatki |
---|---|---|---|
Kształt otworu: | Kwadratowy kształt | Podanie: | Ekran |
Technika: | Tkane | Funkcja: | Kwasoodporny |
Materiał: | Siatka tkana ze stali nierdzewnej | Kluczowe słowo: | holenderska siatka ze stali nierdzewnej |
Podkreślić: | pleciona siatka druciana ze stali nierdzewnej,100 * 760 pleciona siatka druciana ze stali nierdzewnej,filtrująca siatka druciana ze stali nierdzewnej |
Food 304 Holenderska siatka druciana ze stali nierdzewnej 100 * 760 Siatka do filtrowania
Opis
Holenderski materiał siatkowy ze stali nierdzewnej jest podzielony na 304, 304L, 316 i 316L.Stal nierdzewna ma dobrą odporność na zużycie, odporność na ciepło, kwasoodporność i odporność na korozję.Filtr jest również dostępny z mosiądzu, stali miękkiej, niklu, stali lub innych materiałów metalowych i jest również dostępny na zamówienie.
Funkcja
1. Bezproblemowa wydajność przetwarzania.
2. Łatwy do czyszczenia i ma doskonałą trwałość.
3. Oprócz doskonałej wytrzymałości mechanicznej ma wyższą stabilność prędkości niż jakikolwiek inny materiał.
4. Posiada wyjątkowo wysoką odporność fizyczną i chemiczną.
Materiał | Siatka druciana ze stali nierdzewnej 304 |
Splot | Zwykły splot |
Liczba oczek | 20*270 oczek-500*3500 oczek |
Średnica gwintu | 0.25*0.2-0.025*0.015mm |
Rozmiar otworu | 3-119 mikronów |
Kolor | srebro |
Nazwa handlowa | R&K |
Specyfikacja
Holenderska siatka o splocie płóciennym | ||||
Numer | Siatka(warpxweft) | Średnica drutu | Otwór | Waga |
32# | 8x62 | 0,63 mm x 0,45 mm | 300 | 5.42 |
40# | 10x79 | 0,50 mm x 0,355 mm | 250 | 3.16 |
48# | 12x64 | 0,58 mm x 0,40 mm | 280 | 2.9 |
55# | 14x88 | 0,40 mm x 0,30 mm | 180 | 2.54 |
76# | 19x140 | 0,315 mm x 0,20 mm | 140 | 1,88 |
80# | 20x300 | 0,35 mm x 0,20 mm | - | 3.6 |
95# | 24x110 | 0,355 mm x 0,25 mm | 120 | 2.45 |
100# | 25x140 | 0,28 mm x 0,20 mm | 100 | 1,95 |
120# | 30x150 | 0,25 mm x 0,18 mm | 80 | 1,68 |
140# | 35x175 | 0,224 mm x 0,16 mm | 71 | 1,52 |
160# | 40x200 | 0,20 mm x 0,14 mm | 60 | 1.40 |
180# | 45x250 | 0,16 mm x 0,112 mm | 56 | 1.09 |
200# | 50x250 | 0,14 mm x 0,11 mm | 53 | 1.04 |
220# | 55,5 x 280 | 0,14 mm x 0,10 mm | 50 | 0,92 |
240# | 65x330 | 0,11 mm x 0,08 mm | 36 | 0,71 |
280#(1) | 70x350 | 0,11 mm x 0,08 mm | 35 | 0,72 |
280#(2) | 70x385 | 0,11 mm x 0,07 mm | 32 | 0,75 |
300# | 78x700 | 0,11 mm x 0,08 mm | 30 | 1.39 |
315#(1) | 80x400 | 0,10 mm x 0,065 mm | 40 | 0,62 |
315#(2) | 80x600 | 0,10 mm x 0,06 mm | - | 0,74 |
315#(3) | 80x800 | 0,15 mm x 0,04 mm | - | 0,77 |
320# | 81x780 | 0,10 mm x 0,07 mm | 30 | 1.22 |
354# | 90x550 | 0,12 mm x 0,05 | - | 0,667 |
Szerokość: 1m-1,6m |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066