Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | taśma odwadniająca osady poliestrowe | Słowa kluczowe: | taśma filtracyjna z prasą poliestrową, poliestrowa siatka sitowa do suszarki |
---|---|---|---|
Materiał: | 100% poliestru | Kolor: | biało niebieski |
Nazwa: | Pas z siatki filtracyjnej z poliestru 16903 | Stosowanie: | sok, kopalnia węgla, odwadnianie osadów |
Przepuszczalność powietrza: | 186-600 CFM | Szerokość: | 0,2-3,2m |
Rodzaj: | 22903 16903 | Korzyść: | długi czas użytkowania, łatwe czyszczenie |
Podkreślić: | Taśma do odwadniania szlamu poliestrowego o szerokości 0,2 m,taśma do odwadniania szlamu poliestrowego w papierni |
Poliestrowy przenośnik taśmowy z filtrem do odwadniania osadów Wyciskanie soku z papierni
Wprowadzenie produktów:
Taśma siatkowa odwadniająca szlam poliestrowy ma dwa rodzaje: jedna to spiralna taśma siatkowa do suszarki, druga jest tkana w inny sposób, ze względu na swoją specjalną strukturę, ma mniejszą przepuszczalność powietrza.Oba te dwa typy były używane głównie do odwadniania osadów, wyciskania masy papierniczej i soków, wytapiania kopalń, usuwania odpadów kopalnianych i innych gałęzi przemysłu filtracji ciśnieniowej.
Karta specyfikacji:
Rodzaj
|
Średnica drutu (mm) |
Gęstość/cm |
Siła (N/cm Wytrzymałość na rozciąganie |
Waga kg/m2 |
Grubość mm |
Przepuszczalność powietrza m3/m2h |
CFM 127/os |
|||
Osnowa |
Wątek |
Osnowa |
Wątek |
Powierzchnia |
Połączenie |
|||||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18,5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1,90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1,90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 Niebieski | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2,77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2,85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
Petent:
Stosowany głównie w prasie filtracyjnej typu taśmowego,
gumowy filtr podciśnieniowy typu taśmowego,
poziomy filtr taśmowy próżniowy.
Cechy paska:
Wykonany jest z monofilamentu i multifilamentu o specjalnym przekroju, który może przechwytywać materiały o wielkości 2-10 mikronów, a materiał jest łatwy do szklenia
Proces łączenia o wysokiej wytrzymałości sprawia, że produkt łączy się mocno, nie jest łatwo złamać próżnię, a zatem ma długą żywotność
życie.
Możemy dodać wypełnienia zgodnie z wymaganiami klientów, aby zmienić przepuszczalność powietrza.
Ma stabilną strukturę, a także dobrą odporność na wodę i ciepło (do 180 ℃)
Nazwa produktu | Taśma do odwadniania szlamu poliestrowego do produkcji papieru |
Materiał | 100% poliestru |
rozmiar paska | Szerokość nie większa niż 3,6 m, długość można dostosować |
Kolor | biały i niebieski |
Stosowanie | produkcja papieru, prasa filtracyjna, młyn cukrowy |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066