Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Taśma z siatki poliestrowej do oczyszczania ścieków | Materiał: | 100% poliestru |
---|---|---|---|
Kolor: | biało niebieski | Rodzaj: | 16903 22903 |
Stosowanie: | odwadnianie osadów, prasa filtracyjna, sok | Szerokość: | 0,2-3,2 metra |
Długość: | 10-100 metrów | Funkcja: | Łatwe do czyszczenia |
Korzyść: | długi czas obsługi | ||
Podkreślić: | Taśma poliestrowa o wysokiej temperaturze,taśma z siatki poliestrowej do oczyszczania ścieków,taśma do odwadniania osadów z separacji cieczy stałych |
Oczyszczanie ścieków Separacja stałych cieczy Poliestrowa tkana prasa filtracyjna Tkanina z siatki z paskiem
Wprowadzenie do produkcji:
Poliestrowe tkaniny do odwadniania osadów są również nazywane tkaninami z filtrem prasowym, które są używane głównie do odwadniania osadów, wyciskania masy papierniczej i soków, wytapiania kopalń, usuwania odpadów kopalnianych i innych gałęzi przemysłu filtracji ciśnieniowej.
Taśma do odwadniania osadów przeznaczona jest do separacji ciał stałych i cieczy, zwłaszcza odwadniania osadów w oczyszczalniach ścieków.Wykonane z wysokiej jakości poliestru, nasze taśmy są utrwalane termicznie w określonej temperaturze i napinane w celu uzyskania znacznie lepszej stabilności operacyjnej.Nadaje się do filtra taśmowego prasy i różnych filtrów taśmowych próżniowych.
Cecha:
1) Wysoka wytrzymałość, dobra przepuszczalność wody
2) Odporność na wysoką temperaturę poniżej 180 stopni
3) Odporność na skurcz
4) Kwas alkaliczny
Aplikacje:
Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
papiernie
Stalownie i walcownie
Systemy uzdatniania wody
Piasek i żwir itp.
ali opór
Nazwa produktu | Pas z siatki poliestrowej do uzdatniania wody |
Rodzaj | 22903 16903 |
Kolor | Biały niebieski zielony |
Stosowanie | uzdatnianie ścieków |
Rozmiar | szerokość nie większa niż 360 cm, długość jest dostosowana |
Rodzaj
|
Średnica drutu (mm) | Gęstość/cm |
Siła (N/cm) Wytrzymałość na rozciąganie |
Waga kg/m2 |
Grubość mm |
Przepuszczalność powietrza m3/m2h |
|||
Osnowa | Wątek |
Osnowa |
Wątek |
Powierzchnia | Połączenie | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5,8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066