Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% poliestru | Kolor: | biało niebieski |
---|---|---|---|
Rodzaj: | 16903 22903 | Stosowanie: | odwadnianie osadu, prasa filtracyjna, sok |
Szerokość: | 0,2-3,2 metra | Długość: | 10-100 metrów |
Funkcja: | łatwe do czyszczenia | Korzyść: | Długi czas obsługi |
Podkreślić: | dobra przepuszczalność powietrza suszarka pas siatkowy,prasa filtracyjna suszarka pas siatkowy,prasa filtracyjna poliestrowa siatka pasowa; |
Dobra przepuszczalność powietrza Suszarka poliestrowa Prasa taśmowa Taśma filtracyjna do pras filtracyjnych typu taśmowego
Wprowadzenie do produkcji:
Pas do odwadniania osadów, przeznaczony jest do separacji ciał stałych od cieczy, w szczególności odwadniania osadów w przemyśle oczyszczania ścieków.Wykonane z wysokiej jakości poliestru pasy z naszej oferty są utwardzane termicznie w odpowiedniej temperaturze i napinane w celu uzyskania znacznie lepszej stabilności operacyjnej.Nadaje się do filtra taśmowego prasy i różnych filtrów taśmowych próżniowych.
Cecha:
1) Wysoka wytrzymałość, dobra przepuszczalność wody
2) Odporność na wysoką temperaturę poniżej 180 stopni
3) Odporny na kurczenie
4) kwas, alk
Korzyść:
1) Według srandard finlandzkiego z najwyższej klasy monofilamentem.
2) Nieujawniony szlam
3) Stabilna własność
4) Osad można łatwo usunąć
Aplikacje:
Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych
Papiernie
Stal i walcownie
Systemy uzdatniania wody
Piasek i żwir itp.
ali opór
Rodzaj
|
Średnica drutu (mm) | Gęstość/cm |
Siła (N/cm) Wytrzymałość na rozciąganie |
Waga kg/m2 |
Grubość mm |
Przepuszczalność powietrza m3/m2h |
|||
Osnowa | Wątek |
Osnowa |
Wątek |
Powierzchnia | Wspólny | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5,8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3,5 | 9600 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066