Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | poliestrowy ekran suszarki | Kolor: | czerwony i biały |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1-4 metrów | Długość: | 1-100 metrów |
Materiał: | 100% poliestru | Stosowanie: | wyprodukować włókninę |
Rodzaj: | 4106 | ||
Podkreślić: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆,paper making industry polyester mesh belt,papermaking industry polyester dryer screen |
Ekran suszarki poliestrowej do tkanin do produkcji papieru Indurty Dryer Mesh Belt
Wstęp:
Suche siatki poliestrowe można podzielić na półtorej warstwy, dwuwarstwowe, płaskie druty, podwójne płaskie druty i specjalne tkaniny do suszenia materiałów w zależności od typów.
24503/22503 nadaje się do wielocylindrowych maszyn papierniczych, stosowanych w pierwszych 3 grupach suszarek, wytwarzających papier o gramaturze poniżej 70 gramów.
24504/22504/20654/4106 jest stosowany w wielocylindrowych maszynach papierniczych.Ze względu na wysoką przepuszczalność powietrza jest zwykle używany w drugiej połowie maszyny papierniczej do produkcji papieru o wadze ponad 70 gramów papieru.
Suszarka z płaskim drutem 4106-2/18688/16904, zwykle stosowana w wielocylindrowych maszynach papierniczych, pierwsze 3 grupy suszarek do produkcji papieru wysokiej jakości.
.
Nazwa produktu | Ekran suszarki poliestrowej z paskiem do suszenia włókniny |
Materiał | 100% nić poliamidowa |
Technika | gęsty splot |
szerokość | 30 cm, 40 cm, 60 cm, 1 m lub dostosowane |
Szew | spiralny pierścień, szew szpilkowy i niekończący się szew; |
Brzeg | Ddges uszczelnione klejem; tkanina żaroodporna; |
Temperatura pracy | -70 ℃ do 180 ℃ |
Wartość HP | 2 do 8 |
Specyfikacja:
Rodzaj |
Średnica drutu mm |
Gęstość / cm |
Waga kg/m2 |
Grubość Mm |
CFM 200 Pa |
||
Osnowa |
Wątek |
Osnowa |
Wątek |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2,0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1.10 | 2,0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2,1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2,1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1.2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22,8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0,35*0,68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1.10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0,25*0,40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0,33*0,52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0,30*0,58 | 0,35/0,68 | 20 | 18,5 | 1.2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0,29*1,06 | 0,90/0,98 | 15,2 | 8,6 | 1,33 | 1,54 | 120 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066