Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Poliestrowy przenośnik taśmowy o splocie zwykłym spożywczym do suszenia górniczego | Materiał: | 100% poliestru |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały | Stosowanie: | Wysuszenie |
Rozmiar: | Zrób zgodnie z wymaganiami | Pakiet: | Drewniane pudło |
Podkreślić: | suszenie górniczej taśmy przenośnikowej z siatki poliestrowej,taśma przenośnikowa z siatki poliestrowej o gładkim splocie,taśma poliestrowa z siatki poliestrowej odporna na ścieranie |
Taśma poliestrowa przenośnika taśmowego o splocie płóciennym klasy spożywczej do suszenia górniczego
Parametr poliestrowego pasa siatkowego przenośnika
Rodzaj tkania | Średnica gwintu (mm) | Gęstość (nr/cm) | Siła (N/cm) | Przepuszczalność powietrza (m³/m²h) | ||
Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | |||
2-sztywna tkanina o gładkim splocie | 0,7 | 0,8 | 4,7-5,0 | 4,8-5,0 | 940 | >20000 |
1,0 | 1,0 | 4,7-5,2 | 4.3-5.0 | 1600 | >15000 | |
0,7 | 0,7 | 8,0 | 7,0 | ≥1600 | 11000 | |
0,7 | 0,7 | 6,6-7,0 | 4,3-4,6 | 1100 | >15000 | |
0,55 | 0,55 | 7,5-8,0 | 8,5-9,0 | 850 | 850-6500 | |
0,45 | 0,45 | 10,0 | 8,6 | 1600 | 1600 | |
0,55 | 0,55 | 8,5-9,0 | 10-10,5 | 750 | >10000 | |
0,55 | 0,55 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
3-sztywna tkanina o gładkim splocie | 0,55 | 0,6 | 10,0 | 9,0 | 1600 | 14000 |
0,9 | 0,9 | 7,8-8,0 | 5.0-5.5 | 2100 | 87500-8500 | |
0,7 | 0,8 | 8,0 | 8,0 | 1600 | dziesięć tysięcy | |
0,3 | 0,35 | 22,0 | 14,5 | 1200 | 13000 | |
0,3 | 0,4 | 22,0 | 14,5 | 1200 | 13500vv |
Nazwa produktu | Taśma poliestrowa przenośnika taśmowego o splocie płóciennym klasy spożywczej do suszenia górniczego |
Materiał | 100% poliestru |
Kolor | Biały |
Stosowanie | Wysuszenie |
Rozmiar | Zrób zgodnie z wymaganiami |
Pakiet | drewniane pudło |
Zastosowanie przenośnika taśmowego z siatki poliestrowej:
Mycie, płukanie i/lub suszenie owoców, warzyw i cebulek kwiatowych;
Suszone ziołolecznictwo;
Drenaż i mycie ryb
Hedu;
Produkty chłodzące;
Filtr i sito;
Czyszczenie przemysłu myjącego w branży recyklingu odpadów;
Proces drenażu.
Suchy czosnek itp.
Funkcja przenośnika z siatki poliestrowej:
1 kwasowe i zasadowe, odporność na ścieranie, odporność na wysoką temperaturę, długotrwała żywotność, to tkany suchy koc z siatki, płótno i kilka razy.
2 Gładka powierzchnia, wytrzymałość na rozciąganie i dobra przepuszczalność.Wysokoprzepustowa sprawność cieplna zapewniająca użytkownikom oszczędność energii.
3 Instalacja, łatwa w użyciu, bez interfejsu plam, intensywność może osiągnąć 100% normalnego pasa siatkowego.
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066