Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% poliestru | Kolor: | Biały i Bule |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | poliestrowy pas z siatki o splocie płóciennym, | Rozmiar dziury: | 0,5-10mm |
Stosowanie: | Suszenie żywności | Próbka: | Darmowa próbka |
Podkreślić: | pasek z siatki poliestrowej do suszenia żywności,pasek z siatki poliestrowej o średnicy 10 mm; |
Filtr poliestrowy z liniowym ekranem z kwadratowym otworem, z siatką do suszenia,
Tkanina poliestrowa o splocie płóciennym z 2 i 3 przesmykami jest stosowana głównie w specjalnych liniach przemysłu papierniczego, takich jak produkcja mas papierniczych, pakowanie i produkcja tektury liniowej itp. Może być również stosowana w przemyśle wydobywczym do przesiewania lub przenośnika taśmowego, produkcja płyt o wysokiej gęstości, suszenie żywności, maszyna do odwadniania osadów, koncentraty i inne branże filtracyjne.
Stosowanie:
1. filtrowanie
2. Odwadnianie
3. mycie
4. górnictwo
5. Suszenie owoców i warzyw
6. Produkcja papieru
Cechy:
1) Odporność chemiczna, termiczna
2) Łatwe do czyszczenia
3) Temperatura pracy: +150°C do -75°C w suchych warunkach.70°C+ w mokrych warunkach
4) Precyzyjna apertura od 0,5 mm do 2 mm, dobra zdolność filtracji.
5) Płynne właściwości działania
6) Maks.Szerokość 6,0 mln
7) Obróbka boczna może być pokryta żywicą i pokryta płótnem
8) Sposób połączenia: szew Clipper, pierścienie szpilkowe, pierścienie spiralne, bez końca
Rodzaj |
Średnica żarnika mm |
Gęstość/cm |
Waga kg/m2 |
Grubość mm |
Otwór mm Osnowa/wątek |
CFM 127 Pa |
||
Osnowa |
Wątek |
Osnowa |
Wątek |
|||||
RK021002 | 1,0 | 1,0 | 2,85 | 2,65 | 0,6 | 1,85 | 2,5*2,77 | 2000 |
RK031002 | 1,0 | 1,0 | 3.2 | 3,25 | 0,8 | 1,86 | 2,12*2,07 | 1600 |
RK06802 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | 6,5 | 0,85 | 1,45 | 0,72*0,73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1,3 | 0,72*0,72 | 690 |
RK07802 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 7 | 1,1 | 1,45 | 0,32*0,54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9,7 | 10.3 | 0,5 | 0,9 | 0,53*0,47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 0,63 | 1,95 | 0,24*0,65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 0,45 | 0,88 | 0,55*0,71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0,6 | 9,4 | 9 | 0,6 | 0,15 | 0,56*0,51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 8,6 | 0,89 | 0,47 | 0,50*0,65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0,8 | 7 | 5,5 | 0,75 | 1,53 | 0,72*1,0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 9,2 | 0,65 | 1,05 | 0,45*0,48 | 518 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066