Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | 31505 Poliestrowy pas do odwadniania szlamu Odporność na wysokie temperatury oraz odporność na kwasy | Kluczowe słowo: | Taśma siatkowa Papiernia Siatka do odwadniania osadów |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 1-50 mln | Aplikacja: | Przemysł papierniczy |
Korzyść: | wysoka odporność na zużycie | Uszczelka: | plastikowa torba + drewniana skrzynka |
Nazwa handlowa: | R&K | Materiał: | 100% poliestru |
Podkreślić: | Taśma do odwadniania osadów Odporność na alkalia,taśma z siatki poliestrowej Odporność na alkalia,taśma do odwadniania osadów Odporność na kwasy |
31505 Poliestrowy pas do odwadniania szlamu Odporność na wysokie temperatury oraz odporność na kwasy i zasady
Wprowadzenie do pasa odwadniającego szlam poliestrowy
Taśma odwadniająca osady poliestrowe jest również nazywana tkaniną filtracyjną
który jest używany głównie do odwadniania osadów, wytapiania miazgi i soków
suszenie odpadów kopalnianych i inne branże filtracji ciśnieniowej
Dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza i niskim otworom oczek przyczynia się do dużego sukcesu
efektywny proces suszenia przy jednoczesnym niskim obciążeniu pyłem.
Najwyższą stabilność wymiarową i formy uzyskuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji.
Znajduje to odzwierciedlenie w doskonałej stabilności kierunkowej.
Przeplecione druty z brązu trwale zapobiegają powstawaniu ładunków elektrostatycznych i dlatego mają podstawowe znaczenie dla
Certyfikat Atexu.
Nasza taśma filtracyjna jest dostępna w szerokości do 8,2 metra i długości do 200 metrów.
Poliestrowy pas odwadniający szlam ma właściwości dobrej przepuszczalności wody
przepuszczalność powietrza i nieujawniony szlam, kwasoodporne i zasadoodporne.Ze względu na ich strukturę projektową
szlam można łatwo odkleić od placka filtracyjnego, dzięki czemu ekran jest łatwy do czyszczenia i ma długi czas pracy
Pasujące głównie do prasy filtracyjnej typu taśmowego, próżniowego gumowego filtra taśmowego i próżniowego poziomego filtra taśmowego
Poliestrowa taśma do odwadniania osadówCechy
Model | Średnica drutu | Gęstość Pierwiastek/10 cm | Przepuszczalność powietrza m3/M2H | Masa netto g/m2 | Wytrzymałość kg/cm | Stosuje się w | ||
Zawinąć | Wątek | Zawinąć | Wątek | |||||
14803 | 0,7 | 0,8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Szlam, wyciśnij sok |
16803 | 0,7 | 0,8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Szlam, wyciśnij sok |
16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Odwadnianie osadów z hutnictwa żelaza i stali Odwadnianie żywych osadów |
121054 | 0,9 | 1.05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Odwadnianie osadów hutniczych |
22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Odwadnianie żywych osadów |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Odwadnianie żywych osadów |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Papierowa sucha sieć |
8903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | odwadnianie osadów przemysłowych |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Odwadnianie materiałów budowlanych |
26908 | 0,5 | 0,9 | 26.4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Wiskozyt większy |
12 oczek | 0,75 | 0,8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Mycie masy papierniczej |
Poliestrowa taśma do odwadniania osadówKorzyść
1 Dobra przepuszczalnośćprzepuszczalność powietrza
2 Osad nieujawniony
3 kwasoodporne odporne na alkalia odporność na ciepło (180 ° C)
4 Ze względu na ich konstrukcję konstrukcyjną szlam można łatwo odkleić po filtrze z przegródkami
Więcekran jest łatwy w czyszczeniu i ma długi czas pracy
5 Dlatego są specjalnie zaprojektowane do odwadniania osadów
6 Aby zrobić papier do hodowli, papier do drukowania i papier do pakowania
7 Napełniony lub niewypełniony, aby uzyskać różne właściwości filtracji
•Dokładne prowadzenie dzięki wysokiej stabilności wymiarowej i kształtu
• Wyładowania elektrostatyczne
• Powlekanie krawędzi i precyzyjne wykończenie krawędzi
• Bocznie stabilne, rozciągliwe i wytrzymałe
Arkusz danych taśmy odwadniającej szlam poliestrowy
Rodzaj tkania | Model |
Średnica gwintu (mm) |
Przepuszczalność powietrza (m3/m2h) |
||
Osnowa | Wątek | wypełnione rzeczami | |||
Duża pętla | 4070 | 0,9 | 1.1 | 0,9x4 | 20000x500 |
0,9x5 | |||||
Średnia pętla | 3868 | 0,7 | 0,9 | 0,8x3 | 18500x500 |
0,8x4 | |||||
Mała pętla | 3252 | 0,52 | 0,7 | 0,68x3 | 15000x500 |
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066