|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Wytrzymały, poliestrowy, spiralny pasek do suszenia z dużą pętlą do użytku w górnictwie i filtracji | Kolor:: | Biały, niebieski i czerwony |
|---|---|---|---|
| Rozmiar:: | 0,1-30m | Aplikacja:: | Przemysł papierniczy |
| Korzyść:: | wysoka odporność na zużycie | Uszczelka:: | Proste pakowanie |
| Materiał: | 100% poliestru | właściwa temperatura: | +150°C do -75°C |
| Podkreślić: | 100% poliester siatkowy pasek do suszarki,siatkowy pasek do suszarki spiralnej,siatkowy pasek do suszarki Big Loop |
||
Wytrzymały poliestrowy pasek z siatki spiralnej z dużą pętlą do użytku w górnictwie i filtracji
Wprowadzenie paska z siatki poliestrowej
Pas z siatki poliestrowej z pętlą jest również nazywany spiralnym paskiem z siatki poliestrowej, ekranem suszarki spiralnej
W zależności od rozmiaru pętli Siatka poliestrowa może być podzielona na dużą pętlę poliestrowego paska z siatki spiralnej
Średni spiralny pasek z siatki drucianej, mały pasek z siatki drucianej
W zależności od koloru, poliestrowy pasek siatkowy można podzielić na biały, niebieski, czerwony i czarny
Taśmy poliestrowe z siatki spiralnej mają spiralną ciągłą i bezszwową strukturę ekranu
który jest idealny do zastosowań, w których szew byłby niespełniony z powodu obciążeń mechanicznych
Tymczasem unikalny splot spiralny sprawia, że poliestrowe spiralne pasy siatkowe są elastyczne w wypaczaniu
a obróbka utrwalania termicznego zapewnia trwałość pasów spiralnych i długą, produktywną żywotność bez deformacji
łatwy w instalacji, czysty i konserwujący
| Rodzaj tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (liczba s / cm) | Wytrzymałość ((N/cm) | Przepuszczalność powietrza (m3/m2h) | ||
| (mm) | |||||||
| Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
| 2-szopa o splocie płóciennym | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4,7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 |
| 05102 | 1 | 1 | 4,7-5,2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 06702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 07102 | 0,7 | 1 | 6,6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
| 08552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
| 09502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
| 3 szopa o splocie płóciennym | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5,5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 | |
Arkusz danych paska z siatki poliestrowej
| Nazwa produktu | Poliestrowy pasek siatkowy Biały, gładki splot o wysokim napięciu 100% poliestrowy pasek siatkowy używany do przenośnika taśmowego |
| Rozmiar pętli | Mała Średnia Duża Pętla |
| Materiał | 100% poliestru |
| Obowiązujące branże | Energia i górnictwo Sklepy spożywcze i napoje, Firma reklamowa, Przemysł papierniczy |
| Kolor | Niebieski, biały i czerwony |
| Certyfikat | ISO 9001 |
| Typ |
Poliestrowy pasek do suszarki Poliestrowy pas filtrujący Sprial Press |
| Opakowania | Obudowa ze sklejki i tkana siatka |
Zaleta paska z siatki poliestrowej
1 płaska powierzchnia, niełatwo pęknięta
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066