Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał:: | 100% poliestru | Kolor:: | Żądanie klienta |
---|---|---|---|
Rozmiar:: | Żądanie klienta | Zastosowanie:: | Przemysł papierniczy |
Korzyść:: | wysoka odporność na zużycie | Uszczelka:: | Proste pakowanie |
Podkreślić: | Tkanina spiralna z poliestru o średniej pętli,Tkanina poliestrowa,ze zębami |
Tkanina spiralna z poliestrowej sznurki środkowej z tkaniną boczną 45 mm z obu krawędzi
Wprowadzenie produktu
Pas siatki poliestrowej z pętlą nazywany jest również pasem siatki poliestrowej spiralnej
Zgodnie z rozmiarem pętli:Polyester Mesh można podzielić na duże pętle Polyester Spiral Mesh Belt
Średni pas siatki drutowej spiralnej, pas siatki drutowej małych pętli
Według materiału:Polyester Mesh Belt można podzielić na Polyester Spiral Mesh Belt i
Polyester Spiral Mesh Belt with Stuff, który jest drutem poliestrowym, który może być dodany do pętli
liczba przewodów może wynosić 3,4,5
Zgodnie z kolorem, pas siatki poliestrowej można podzielić na biały, niebieski, czerwony i czarny
Nazwa produktu | Taśmy przenośnikowe z siatki poliestrowej | ||
Materiał | 100% poliesteru | ||
Rodzaj | Tkaniny prostokątne | ||
Kolor | Biały/Błękitny | ||
Otwór siatki | 1 x 1 mm, 2 x 2 mm, 4 x 4 mm, 1,2 x 1,2 mm, 800 x 800, 5 x 5 mm itp. | ||
Cechy | Odporność na wysoką temperaturę, odporność na ścieranie, odporność na starzenie się itp. | ||
Zalety | Większa przepuszczalność powietrza, płaska powierzchnia, dobra wytrzymałość, długi czas pracy itp. | ||
Wnioski | Przenośnik suszący żywność, wytwarzanie papieru i masy papierniczej, przemysł drewniany | ||
Maszyna do filtrowania dopasowanego | Śrubka przenośna suszarki | ||
Rodzaj szwu | Szpilkowe szwy/szpikuje szpikujące/szpikuje stalowe/szpikuje krawędź | ||
Wielkość | Zindywidualizowane | ||
Główne rynki | Azja Południowa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka Południowa, Europa itp. |
Opis produktu
Wyroby z poliestrowego materiału spiralnego | ||||
Rodzaj tkaniny | Model | Średnica nitki | Przepuszczalność powietrza | |
(mm) | (m3/m2h) | |||
Warp. | Włókna | |||
Duża pętla | 4070 | 0.9 | 1.1 | 20000±500 |
Średnia pętla | 3868 | 0.7 | 0.9 | 18500±500 |
Mała pętla | 3252 | 0.52 | 0.7 | 15000±500 |
Cechy produktu
Ma różne wolne kurczenie |
Ma wysoką tolerancję na wydłużanie dzioba |
Można go używać do filtracji i siewania w różnych formach. |
Ta taśma tkaninowa jest szeroko stosowana we wszystkich rodzajach przemysłu, takich jak drukowanie. |
Polyester spiral link suszarka pas tkaniny jest również stosowany w przemyśle papierniczym |
Zestaw z tkaniny poliestrowej o wysokiej wytrzymałości |
Zalety produktu
1 Powierzchnia płaska, nie łatwo pęknięta
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066