Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% poliestru | Kolor: | Kolor czerwony |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Produkcja papieru | Rodzaj: | Tkanina siatkowa |
Cechy: | Przeciwstawione statykom | Nazwa produktu: | Odzież z poliestru do maszyn papierniczych |
Metoda tkania: | tkane | Nazwa: | poliestrowy ekran suszarki |
Podkreślić: | Ekran suszarki z podwójnymi warstwami tkanin,Maszyna do suszenia ubrań,Dwuwarstwowa poliestrowa zasłona suszarki |
Podwójne warstwy poliestrowe suszarki ekranu tkaniny maszyny papierowej ubrania suszarki ekranu
WprowadzenieEkran na suszarkę z poliestru
Tkanina z suszarki podwójnej jest powszechnie stosowana w zwykłym tekturze opakowaniowym o niskim wymaganiu właściwości powierzchni papieru ze względu na wysoką wytrzymałość tkaniny,wiele kanałów przepuszczalności powietrza i wysoka wydajność suszenia, i jest szeroko stosowany w produkcji szybkich maszyn do papieru.
CechyEkran na suszarkę z poliestru
Przędza 100% PA o doskonałej odporności na ścieranie
Gładka powierzchnia, długa żywotność
PET odporny na hydrolizę
Największe zastosowanie
Niski zacisk, czysty bieg
Odporny na zanieczyszczenie
Bardzo stabilny
Włókiennicze | Podwójne warstwy |
Przepuszczalność powietrza | dostępne w 200-600CFM |
Waga podstawowa | 1100 - 1300GSM |
Wytrzymalec | 10,70 - 2,10 mm |
Surowce | Poliester odporny na hydrolizę |
Przędza monofilamentowa | - Tak, proszę. |
Szyw: | Dwukrotnie gęsta szpilka |
Specyfikacje zEkran na suszarkę z poliestru
编织系列及种类 Węgielny szereg&typy | 型号 Typ | 单丝直径Średnica drutu mm | 密度(根/厘米) Gęstość / cm | 强度Siła na rozciąganie N/cm | 网重Masa kg/m2 | ęćGęstość Mm | 透气度Przepuszczalność powietrza | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp. | 线Włókna | 经线Warp. | 线Włókna | 网面Powierzchnia | 接口Głąb | 插接接口Interfejs śruby pierścienia | ||||||
3综系列 3 serii | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 serii | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 serii | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 Seria okrągłego drutu | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Wyroby z włókien płaskich | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Zdjęcie:Ekran na suszarkę z poliestru
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066