Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | 100% poliestru | Zastosowanie: | Produkcja papieru |
---|---|---|---|
Rodzaj: | 22504 | Użycie: | Fabryka papieru,Młyn papierniczy |
Szerokość: | 0,5-8 m (dostosowane) | Cechy: | Przeciwstawione statykom |
Długość: | 0-100m | Słowo kluczowe: | Suszenie papieru |
Wzorzec: | Zwykłe tkanie | ||
Podkreślić: | Maszyny do papieru Poliester suszarka ekranu,Węglowa poliestrowa zasłona suszarki,Ekran do suszarki z płyty poliestrowej |
22504 Tkanina z polyesterem, tkanina z siatki do suszarek, do maszyn do tworzenia kartonu i papieru
WprowadzenieEkran na suszarkę z poliestru
22504 jest najczęściej stosowany w wielocylindrowych maszynach do produkcji papieru. Ze względu na wysoką przepuszczalność powietrza jest on zazwyczaj stosowany w drugiej połowie cylindru suszenia maszyny do produkcji papieru.Wyprodukowany papier jest zazwyczaj większy niż 70 g.
CechyEkran na suszarkę z poliestru
Nasze materiały tkanin suszarkowych mają doskonałą odporność na hydrolizę w mokrych warunkach i odporność na degradację w warunkach suchego ciepła, osiągając optymalną żywotność ekonomiczną.
W celu kontroli przepuszczalności powietrza i innych cech, takich jak powierzchnia styku, odporność na ścieranie, stabilność i czystość, stosujemy różne struktury i kształty przędzy.
Przędza prostokątna lub płaska z monofilamentów jest stosowana jako przędza maszynowa i poprzeczna w celu poprawy biegłości, obsługi papieru i możliwości zużycia w maszynach dużych prędkości.
Tkaniny wysuszające specjalne materiały mają takie cechy, jak odporność na wysokie temperatury, odporność na ścieranie i odporność na starzenie się.
W celu wzmocnienia krawędzi do pracy w trudnych warunkach można wybrać materiał PPS (siarki fenylenu).
Kluczowe słowa | Ekran na suszarkę z poliestru |
Materiał | 100% poliesteru |
Wielkość | Możemy zrobić rozmiar zgodnie z wymaganiami klientów |
Pakiet | folia plastikowa i skrzynka z sklejki |
Czas dostawy | 10 dni od otrzymania płatności |
Usługa posprzedażna | wsparcie wideo online przez całe życie |
Środki ostrożności zEkran na suszarkę z poliestru
Szyw jest najsłabszym ogniwem siły siatki suszarki, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na siłę nitkowania i działanie połączenia siatki suszarki;
Szywka siatki suszarki jest również najbardziej prawdopodobnym miejscem dla znaków siatki suszarki na papierze.zmniejszenie dużego kąta owijania siatki suszarki, a duża ścieżka zgięcia może również skutecznie uniknąć takich problemów.
Jeśli krawędź siatki suszarki jest słabo tkane lub hydrolizowane, łatwo mieć problem krawędzi przędzy spada.Konieczne jest, aby sprawdzić go za każdym razem, gdy maszyna zatrzyma się;
Wiele razy personel produkcyjny myśli, że suszarki o tej samej lub podobnej długości mogą być wymieniane według własnego uznania.producent dokonał już określonego dopasowania konstrukcji siatki suszarkiSieć suszarka w sekcji wysokiego parowania często ma pewną odporność na hydrolizę.nie zaleca się zmiany pozycji siatki suszarki według własnego uznania.
Specyfikacje zEkran na suszarkę z poliestru
编织系列及种类 Węgielny szereg&typy | 型号 Typ | 单丝直径Średnica drutu mm | 密度(根/厘米) Gęstość / cm | 强度Siła na rozciąganie N/cm | 网重Masa kg/m2 | ęćGęstość Mm | 透气度Przepuszczalność powietrza | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp. | 线Włókna | 经线Warp. | 线Włókna | 网面Powierzchnia | 接口Głąb | 插接接口Interfejs śruby pierścienia | ||||||
3综系列 3 serii | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 serii | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4 serii | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 Seria okrągłego drutu | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Wyroby z włókien płaskich | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Zdjęcie:Ekran na suszarkę z poliestru
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066