|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Material: | 100% Polyester | Color: | white,red,blue |
---|---|---|---|
Application: | Pulp, Paper, and Board | Type: | Mesh Fabric |
Usage: | Paper Factory,Paper Mill | Width: | 0.5 -8 m (customized) |
Item: | 22504 | Length: | 1-100m |
Podkreślić: | Papierowa poliestrowa zasłona suszarki,Ekran do suszarki poliestrowej do maszyny z tablicy,22504 Ekran do suszarki z poliestru |
22504 Tkanina filtrująca z poliestrowego suszarki ekranu do urządzeń suszenia celulozy, papieru i tektury
WprowadzenieEkran na suszarkę z poliestru
Najczęściej używana tkanina jest z poliestru.które można podzielić na okrągłe tkaniny wysuszające z poliestru i płaskie tkaniny wysuszające z poliestru zgodnie z różnymi procesami tkactwa i produkcjiZ punktu widzenia efektu użytkowania, przędza płaska jest lepsza niż przędza okrągła.ze względu na różnicę struktury geometrycznej, przędza płaska lepiej eliminuje zanieczyszczenia i pozostałości kleju.
CechyEkran na suszarkę z poliestru
Kluczowe słowa | Ekran na suszarkę z poliestru |
Materiał | 100% poliesteru |
Wielkość | Możemy zrobić rozmiar zgodnie z wymaganiami klientów |
Pakiet | folia plastikowa i skrzynka z sklejki |
Czas dostawy | 10 dni od otrzymania płatności |
Usługa posprzedażna | wsparcie wideo online przez całe życie |
ZastosowanieEkran na suszarkę z poliestru
Tkanina z poliestru jest szeroko stosowana w branży papierniczej, górniczej, spożywczej, farmaceutycznej, drukarskiej i barwiącej, gumy i innych gałęzi przemysłu.Może być również stosowany jako taśma przenośna i taśma wspierająca maszyny laminacyjnejUżywany jest głównie w sekcji suszenia do szczelnego owijania lub przenoszenia papieru, zwłaszcza w celu zapewnienia przenoszenia mokrych sieci papieru; płaska i drobna konstrukcja siatki daje papierowi dobrą gładkość powierzchni;odpowiednia konstrukcja przepuszczalności powietrza odpowiada wymaganiom parowania wody tkanin papierowych w różnych pozycjach; może również spełniać wymagania operacyjne sekcji suszenia w trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, wysoka wilgotność oraz ekstremalna kwasowość i zasadowość.
Specyfikacje zEkran na suszarkę z poliestru
Seria i rodzaje tkanin | 型号 Typ | Średnica drutu mm | Gęstość / cm | Siła na rozciąganie N/cm | Masa kg/m2 | Gęstość Mm | Przepuszczalność powietrza | CFM 200Pa | ||||
Warp. | Włókna | Warp. | Włókna | Powierzchnia | Głąb | Interfejs śruby pierścienia | ||||||
Seria z trzema szopami | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 serii | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
4 serii | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Zestawy drutów okrągłych | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Zestawy drutów płaskich | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Zdjęcie:Ekran na suszarkę z poliestru
Osoba kontaktowa: Miss. Ada Wong
Tel: 008613473759795
Faks: 86-311-89635066